產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
深圳美瑞克
智能電量測量儀(功率計)
RK9800N/RK9813N 智能電量測量儀(功率計)
                    



產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
RK9800N/RK9813N 智能電量測量儀(功率計)
6、全系列可選配通訊功能
RK9800N/RK9813N 智能電量測量儀(功率計)
技術(shù)參數(shù)
型號  | RK9800N  | RK9901N  | RK9940N  | RK9980N  | RK9813N  | |
顯示  | 四窗口顯示V、A、W、PF、Hz、KW/h  | |||||
輸入電壓  | 0~600V  | |||||
輸入電流  | 0~4A  | 0~8A  | 0~16A  | 0~0.1A  | ||
3.5~20A  | 7~40A  | 15~80A  | 0.08~4A  | |||
3.5~20A  | ||||||
功率(P)  | 12KW  | 24KW  | 48KW  | 12KW  | ||
功率因數(shù)(PF)  | -1.000~+1.000  | |||||
測試頻率  | 45Hz - 65Hz(指測試儀可檢測的頻率)  | |||||
電能量累計范圍  | 0~1000KW/h  | |||||
顯示分辨率  | 電壓  | 0.1V  | ||||
電流  | 1mA(電流小于10A)  | 10uA(電流小于100mA)  | ||||
報警功能  | 無  | 電流和功率超上、下限報警(超限制時間可調(diào))  | ||||
通訊功能  | RS232(DB9)接口 (選配)  | |||||
測量速度  | 2次 / 秒  | |||||
基本精度  | ±(0.4%(讀數(shù))+ 0.1%(量程)+ 1個數(shù)字)  | |||||
鎖定功能  | 數(shù)據(jù)波動時使用,方便讀數(shù)  | |||||
工作電源  | ≤AC 220V ±20%,50/60Hz  | |||||
消耗功率  | <8W(220V,50Hz)  | |||||
外型尺寸(DxWxH)  | 315*240*120mm  | 315*240*120mm  | ————  | 315*240*120mm  | 315*240*120mm  | |
標(biāo)配  | 電源線  | |||||
選配  | 上位機(jī)軟件  | |||||

全國服務(wù)熱線:010-52661763

郵箱:278311952@qq.com

公司地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
Copyright © 2025 北京康思電子貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備18041580號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml