 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 深圳美瑞克
深圳美瑞克 耐壓測試儀
耐壓測試儀 RK2671AM/RK2671BM/RK2671CM/DM 耐壓測試儀
RK2671AM/RK2671BM/RK2671CM/DM 耐壓測試儀
 
                    




 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
RK2671AM/RK2671BM/RK2671CM/DM 耐壓測試儀
RK2671AM/RK2671BM/RK2671CM/DM 耐壓測試儀
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | RK2671AM | RK2671BM | RK2671CM | RK2671DM | |
| 輸出電壓 | AC | 0~5/10kV | (0.00~10.00)kV | ||
| DC | 0~5/10kV | (0.00~10.00)kV | |||
| 測試電流 | AC | 0~2/20mA | 0~2/20/50mA | 0~2/20/100mA | 2mA、20mA、100mA | 
| DC | 0~2/10mA | 0~2/20mA | 2mA、20mA、100mA | ||
| 測試精度 | ±(5%+3個字) | ||||
| 測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | ||||
| 變壓器容量 | 200VA | 500VA | 1000VA | ||
| PLC接口 | 選配 | ||||
| 電源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | / | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:(0-40)℃ 濕度≤75%RH | / | |||
| 外型尺寸(DxWxH) | 380*315*195mm | 443*390*195mm | 430*380*220mm | 530mm×230mm×454mm | |
| 重量 | 15.4kg | 24.5kg | 28kg | 約44.7KG | |
| 配件 | 高壓測試線、高壓棒、接地線、電源線 | 電源線RK00018、RK00015高壓測試線、RK26103接地線 | |||
| 選配 | RK8N+、RK-16GRK101系列點檢盒RK00002連接線 | / | |||

全國服務(wù)熱線:010-52661763

郵箱:278311952@qq.com

公司地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
Copyright © 2025 北京康思電子貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備18041580號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml